リーブルタウン大在

ページイメージ

リーブルタウン大在全区画図

区画図

第一期分譲住宅地価格表

区画 面積(m²/坪) 坪単価 分譲価格
NO.1 205.41m²(約 62.13坪) 13.8万円 8,573,000円
NO.2 412.34m²(約 124.73坪) 12.5万円 15,591,000円
NO.4 売却済み298.24m²(約 90.21坪) 12.5万円 11,276,000円
NO.5 売却済み259.22m²(約 78.41坪) 10.5万円 8,233,000円
NO.7 売却済み173.42m²(約 52.45坪) 13.8万円 7,238,000円
NO.8 179.82m²(約 54.39坪)) 13.8万円 7,505,000円
NO.9 179.88m²(約 54.41坪) 13.8万円 7,508,000円
NO.10 179.93m²(約 54.42坪) 13.8万円 7,509,000円
NO.11 売却済み203.78m²(約 61.64坪) 13.8万円 8,506,000円
NO.12 売却済み208.48m²(約 63.06坪) 13.8万円 8,702,000円
NO.13 売却済み201.25m²(約 60.87坪) 13.0万円 7,913,000円
NO.14 173.34m²(約 52.43坪) 12.1万円 6,344,000円
NO.15 180.40m²(約 54.57坪) 12.1万円 6,602,000円
NO.16 180.48m²(約 54.59坪) 11.3万円 6,168,000円
NO.17 180.55m²(約 54.61坪) 12.1万円 6,607,000円
NO.18 159.92m²(約 48.37坪) 12.1万円 5,852,000円
NO.19 168.41m²(約 50.94坪) 11.3万円 5,756,000円
NO.20 売却済み173.57m²(約 52.50坪) 11.7万円 6,142,000円
NO.21 売却済み204.85m²(約 61.96坪) 13.8万円 8,550,000円
NO.22 売却済み203.56m²(約 61.57坪) 13.8万円 8,496,000円
NO.23 売却済み203.63m²(約 61.59坪) 13.8万円 8,499,000円
NO.24 売却済み212.10m²(約 64.16坪) 13.8万円 8,854,000円
NO.25 売却済み234.68m²(約 70.99坪) 13.8万円 9,796,000円
NO.26 売却済み201.55m²(約 60.96坪) 12.5万円 7,620,000円
NO.27 売却済み229.04m²(約 69.28坪) 11.7万円 8,105,000円
NO.28 売却済み229.12m²(約 69.30坪) 11.7万円 8,108,000円
NO.29 218.96m²(約 66.23坪) 12.1万円 8,013,000円
NO.30 売却済み361.81m²(約 109.44坪) 13.0万円 14,227,000円
NO.31 252.44m²(約 76.36坪) 13.0万円 9,926,000円
NO.32 275.29m²(約 83.27坪) 13.4万円 11,158,000円
NO.33 271.19m²(約 82.03坪) 11.7万円 9,597,000円
NO.34 売却済み172.59m²(約 52.20坪) 12.1万円 6,316,000円
NO.35 売却済み200.12m²(約 60.53坪) 11.7万円 7,082,000円
NO.36 178.30m²(約 53.93坪) 11.7万円 6,309,000円
区画 面積(m²/坪) 坪単価 分譲価格
NO.37 売却済み178.29m²(約 53.93坪) 10.9万円 5,878,000円
NO.38 178.44m²(約 53.97坪) 11.7万円 6,314,000円
NO.39 193.30m²(約 58.47坪) 11.7万円 6,840,000円
NO.40 売却済み195.59m²(約 59.16坪) 13.3万円 7,868,000円
NO.41 194.31m²(約 58.77坪) 13.3万円 7,816,000円
NO.42 売却済み194.89m²(約 58.95坪) 13.3万円 7,840,000円
NO.43 売却済み194.79m²(約 58.92坪) 13.3万円 7,836,000円
NO.44 売却済み229.98m²(約 69.56坪) 13.3万円 9,251,000円
NO.45 売却済み196.47m²(約 59.43坪) 11.7万円 6,953,000円
NO.46 195.32m²(約 59.08坪) 10.9万円 6,439,000円
NO.47 売却済み195.44m²(約 59.12坪) 11.7万円 6,917,000円
NO.48 195.32m²(約 59.08坪) 10.9万円 6,439,000円
NO.49 182.22m²(約 55.12坪) 11.7万円 6,449,000円
NO.50 売却済み182.30m²(約 55.14坪) 10.9万円 6,010,000円
NO.51 売却済み176.15m²(約 53.28坪) 13.3万円 7,086,000円
NO.52 売却済み195.00m²(約 58.98坪) 13.3万円 7,844,000円
NO.53 売却済み194.96m²(約 58.97坪) 13.3万円 7,843,000円
NO.54 売却済み194.99m²(約 58.98坪) 13.3万円 7,844,000円
NO.55 売却済み195.02m²(約 58.99坪) 13.3万円 7,845,000円
NO.56 売却済み188.31m²(約 56.96坪) 12.5万円 7,120,000円
NO.57 売却済み176.51m²(約 53.39坪) 11.7万円 6,246,000円
NO.58 193.59m²(約 58.56坪) 11.7万円 6,851,000円
NO.59 194.92m²(約 58.96坪) 11.7万円 6,898,000円
NO.60 194.79m²(約 58.92坪) 11.7万円 6,893,000円
NO.61 194.27m²(約 58.76坪) 11.7万円 6,874,000円
NO.62 188.53m²(約 57.03坪) 11.7万円 6,672,000円
NO.64 売却済み181.65m²(約 54.94坪) 12.5万円 6,867,000円
NO.65 194.90m²(約 58.95坪) 12.5万円 7,368,000円
NO.66 246.43m²(約 74.54坪) 12.5万円 9,317,000円
NO.67 売却済み220.79m²(約 66.78坪) 13.8万円 9,215,000円
NO.68 売却済み282.82m²(約 85.55坪) 8.5万円 7,271,000円
NO.69 売却済み192.14m²(約 58.12坪) 8.2万円 4,765,000円
NO.70 売却済み167.57m²(約 50.68坪) 9.3万円 4,713,000円
NO.71 売却済み182.32m²(約 55.15坪) 13.3万円 7,334,000円
協賛住宅会社
リーブルタウン大在分譲宅地概要
所在地大分市大字政所字月平3235番他41筆
交通JR日豊本線「JR大在駅」下車徒歩19分
用途地域第一種低層住居専用地域
建ペイ率50%容積率100%地目宅地
総区画数72区画(共同住宅用地1区画)
住宅用地区画数71区画(換地区画・No.3、6、63、64、65含む)
第一期販売区画数 戸建用地59区画・共同住宅用地1区画
開発面積27,441.58m2
区画面積及び敷地面積 159.92m2(1区画)〜412.34m2(1区画)
販売価格 575.6万円(1区画)〜1,559.1万円(1区画)
最多販売価格帯 600万円台(15区画)
許認可番号 都市計画法29条に基づく開発許可番号 / 大分指令第4823号(平成20 11月10日付)更新
道路幅員5.5m〜7.5m(アスファルトコンクリート舗装)
施設・設備九州電力、各戸プロパン、大分市営水道、雨水・汚水分流方式(公共下水道)、集合住宅用地、集会場用地、公園など
工事完了時期 平成20年11月完了済 / 検査済証 開発第1159号(平成20年 12月2日)
管理費等 上水道負担金1宅地(20㎜引込)152,000円・大分市下水道負担金単価免除・団地施設維持管理基金100,000円(ケーブルテレビ加入金含む)・集会所建設資金25,000円・自治会結成資金10,000円・町内会費月額700円
手付金の保全措置手付け金は10%以下かつ1,000万円以下のため、保全措置は講じておりません。
取引形態/事業主・売主東部開発、宅地建物取引業者免許証大分県知事(1)第2914号
取引・利用上の制限本宅地は良好な環境づくりをめざした建築協定が締結されており、建物の建築にあたっては建物の建築位置、建物の高さなどに制限があります。詳しくは係員までお問い合わせください。
推薦銀行豊和銀行、伊予銀行
広告表示の有効期限 平成22年12月末日

ページの先頭へ戻る